Prijslijst
Al onze prijzen zijn per dag. Zo betaald u bijvoorbeeld voor een Citroën C1 maar € 39 per dag inclusief 100 kilometer.
Auto/per dag | Huur | Km vrij per dag | Prijs per km meer | Winter- banden | Sneeuw- kettingen | Navigatie | Eigen Risico |
Citroën C1, 5 deurs * | € 39,- | 100 | € 0,25 | € 15,- | € 5,40 | € 12,- | € 455,- |
Citroën C1, Automaat, 5 deurs * | € 39,- | 100 | € 0,25 | € 15,- | € 5,40 | € 12,- | € 455,- |
Mercedes-Benz Citan * | € 49,- | 100 | € 0,45 | € 15,- | € 5,40 | € 12,- | € 455,- |
Renault Trafic, bestelwagen * | € 59,- | 100 | € 0,45 | € 15,- | € 5,40 | € 12,- | € 455,- |
Volkswagen LT, bakwagen * | € 99,- | 100 | € 0,45 | € 15,- | € 5,40 | € 12,- | € 455,- |
Opel Antara, diesel * | € 69,- | 100 | € 0,45 | € 15,- | € 5,40 | € 12,- | € 455,- |
Renault Trafic, 9persoons * | € 89,- | 100 | € 0,45 | € 15,- | € 5,40 | € 12,- | € 455,- |
Deksel Aanhanger * | € 29,- | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 455,- |
Motor/verhuis aanhangwagen * | € 39,- | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 455,- |
Cabrio Verwenarrangement | €199,- | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 12,- | € 455,- |
Wensen
Heeft u bepaalde wensen of wilt u meer informatie? U kunt altijd contact met ons opnemen.
Bel 072 533 04 53.
Eigen Risico
Bij schade geldt een eigen risico van per gebeurtenis afhankelijk van de huurauto.
personen auto klein €455,-
personen auto groot €795,-
bedrijfswagen klein €795,-
bedrijfswagen groot €995,-
9 persoons Bus €995,-
Hieronder valt:
- Schade,
- Diefstal,
- Ruitbreuk,
- Banden defect.
Bekijk onze leveringsvoorwaarden.